赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-28 | 清州KB之星女篮 | 60 : 65 | 友利银行女篮 | 负 | -5 | 输 | 125 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-13 | 友利银行女篮 | 54 : 58 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 112 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 清州KB之星女篮 | 48 : 65 | 友利银行女篮 | 负 | -17 | 输 | 113 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-30 | 清州KB之星女篮 | 72 : 78 | 友利银行女篮 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-28 | 清州KB之星女篮 | 57 : 62 | 友利银行女篮 | 负 | -5 | 输 | 119 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-26 | 友利银行女篮 | 60 : 64 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 124 | 大 |
韩女甲 | 2024-03-24 | 友利银行女篮 | 68 : 62 | 清州KB之星女篮 | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-19 | 清州KB之星女篮 | 58 : 80 | 友利银行女篮 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-11 | 友利银行女篮 | 61 : 71 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
韩女甲 | 2024-01-14 | 清州KB之星女篮 | 60 : 55 | 友利银行女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 10 场交锋,清州KB之星女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-28 | 清州KB之星女篮 | 60 : 65 | 友利银行女篮 | 负 | -5 | 输 | 125 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-24 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 52 | 清州KB之星女篮 | 负 | 3 | 输 | 107 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-20 | 清州KB之星女篮 | 58 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-18 | 龙仁三星女篮 | 63 : 46 | 清州KB之星女篮 | 负 | 17 | 输 | 109 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-15 | 富川KEB女篮 | 58 : 78 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 136 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-13 | 友利银行女篮 | 54 : 58 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 112 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-10 | 清州KB之星女篮 | 53 : 64 | 龙仁三星女篮 | 负 | -11 | 输 | 117 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-06 | 清州KB之星女篮 | 56 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -10 | 输 | 122 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-31 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 67 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
韩女甲 | 2024-10-27 | 清州KB之星女篮 | 64 : 56 | 富川KEB女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 10 场交锋,清州KB之星女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-28 | 清州KB之星女篮 | 60 : 65 | 友利银行女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 125 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-25 | 友利银行女篮 | 48 : 55 | 龙仁三星女篮 | 负 | -7 | 输 | 103 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 61 : 74 | 友利银行女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 135 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-21 | 友利银行女篮 | 68 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-17 | 富川KEB女篮 | 60 : 66 | 友利银行女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-13 | 友利银行女篮 | 54 : 58 | 清州KB之星女篮 | 负 | -4 | 输 | 112 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-08 | 友利银行女篮 | 65 : 62 | 富川KEB女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-04 | 龙仁三星女篮 | 65 : 73 | 友利银行女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-02 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 54 | 友利银行女篮 | 负 | 16 | 输 | 124 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-28 | 友利银行女篮 | 76 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,友利银行女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 20 | 65.67 | 70.83 | 5 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 25 | 5 | 73.2 | 59.33 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-12-01 | 清州KB之星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 3天 |
韩女甲 | 2024-12-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 清州KB之星女篮 | 8天 |
韩女甲 | 2024-12-08 | 富川KEB女篮 | 清州KB之星女篮 | 10天 |
韩女甲 | 2024-12-13 | 清州KB之星女篮 | 友利银行女篮 | 15天 |
韩女甲 | 2025-01-01 | 龙仁三星女篮 | 清州KB之星女篮 | 34天 |
韩女甲 | 2025-01-03 | 清州KB之星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 36天 |
韩女甲 | 2025-01-08 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 41天 |
韩女甲 | 2025-01-11 | 新韩银行大鸟女篮 | 清州KB之星女篮 | 44天 |
韩女甲 | 2025-01-13 | 清州KB之星女篮 | 龙仁三星女篮 | 46天 |
韩女甲 | 2025-01-17 | 清州KB之星女篮 | 富川KEB女篮 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-12-04 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 6天 |
韩女甲 | 2024-12-07 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 9天 |
韩女甲 | 2024-12-11 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 13天 |
韩女甲 | 2024-12-13 | 清州KB之星女篮 | 友利银行女篮 | 15天 |
韩女甲 | 2024-12-16 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 18天 |
韩女甲 | 2025-01-04 | 友利银行女篮 | 龙仁三星女篮 | 37天 |
韩女甲 | 2025-01-08 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 41天 |
韩女甲 | 2025-01-12 | 友利银行女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 45天 |
韩女甲 | 2025-01-15 | 富川KEB女篮 | 友利银行女篮 | 48天 |
韩女甲 | 2025-01-18 | 新韩银行大鸟女篮 | 友利银行女篮 | 51天 |