赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-22 | 龙仁三星女篮 | 60 : 53 | 富川KEB女篮 | 负 | 7 | 输 | 113 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-01 | 富川KEB女篮 | 75 : 57 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 132 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 龙仁三星女篮 | 64 : 71 | 富川KEB女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 135 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-18 | 富川KEB女篮 | 71 : 85 | 龙仁三星女篮 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
韩女甲 | 2024-01-28 | 龙仁三星女篮 | 65 : 58 | 富川KEB女篮 | 负 | 7 | 输 | 123 | 小 |
韩女甲 | 2023-12-30 | 龙仁三星女篮 | 60 : 53 | 富川KEB女篮 | 负 | 7 | 输 | 113 | 小 |
韩女甲 | 2023-12-27 | 富川KEB女篮 | 51 : 56 | 龙仁三星女篮 | 负 | -5 | 输 | 107 | 小 |
韩女甲 | 2023-12-03 | 龙仁三星女篮 | 44 : 65 | 富川KEB女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 109 | 大 |
韩女甲 | 2023-11-06 | 富川KEB女篮 | 66 : 67 | 龙仁三星女篮 | 负 | -1 | 输 | 133 | 小 |
韩女甲 | 2023-03-03 | 富川KEB女篮 | 92 : 65 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,富川KEB女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-27 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 64 | 富川KEB女篮 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-22 | 龙仁三星女篮 | 60 : 53 | 富川KEB女篮 | 负 | 7 | 输 | 113 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-17 | 富川KEB女篮 | 60 : 66 | 友利银行女篮 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-15 | 富川KEB女篮 | 58 : 78 | 清州KB之星女篮 | 负 | -20 | 输 | 136 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-11 | 富川KEB女篮 | 45 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -20 | 输 | 110 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-08 | 友利银行女篮 | 65 : 62 | 富川KEB女篮 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 56 : 70 | 富川KEB女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-01 | 富川KEB女篮 | 75 : 57 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 132 | 大 |
韩女甲 | 2024-10-27 | 清州KB之星女篮 | 64 : 56 | 富川KEB女篮 | 负 | 8 | 输 | 120 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-07 | 富川KEB女篮 | 53 : 75 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -22 | 输 | 128 | 小 |
两队近 10 场交锋,富川KEB女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-25 | 友利银行女篮 | 48 : 55 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 103 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-22 | 龙仁三星女篮 | 60 : 53 | 富川KEB女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 113 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-18 | 龙仁三星女篮 | 63 : 46 | 清州KB之星女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 109 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 69 : 74 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-10 | 清州KB之星女篮 | 53 : 64 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 117 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-07 | 龙仁三星女篮 | 58 : 66 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-04 | 龙仁三星女篮 | 65 : 73 | 友利银行女篮 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-01 | 富川KEB女篮 | 75 : 57 | 龙仁三星女篮 | 负 | 18 | 输 | 132 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-30 | 龙仁三星女篮 | 64 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 富士通红浪女篮 | 97 : 70 | 龙仁三星女篮 | 负 | 27 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,龙仁三星女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 24 | 65 | 75 | 6 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 70.07 | 70.43 | 3 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-29 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 1天 |
韩女甲 | 2024-12-02 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 4天 |
韩女甲 | 2024-12-05 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 7天 |
韩女甲 | 2024-12-08 | 富川KEB女篮 | 清州KB之星女篮 | 10天 |
韩女甲 | 2024-12-11 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 13天 |
韩女甲 | 2024-12-15 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 17天 |
韩女甲 | 2025-01-02 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 35天 |
韩女甲 | 2025-01-05 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 38天 |
韩女甲 | 2025-01-10 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 43天 |
韩女甲 | 2025-01-15 | 富川KEB女篮 | 友利银行女篮 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-30 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 2天 |
韩女甲 | 2024-12-02 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 4天 |
韩女甲 | 2024-12-07 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 9天 |
韩女甲 | 2024-12-12 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 14天 |
韩女甲 | 2024-12-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 龙仁三星女篮 | 16天 |
韩女甲 | 2025-01-01 | 龙仁三星女篮 | 清州KB之星女篮 | 34天 |
韩女甲 | 2025-01-04 | 友利银行女篮 | 龙仁三星女篮 | 37天 |
韩女甲 | 2025-01-06 | 龙仁三星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 39天 |
韩女甲 | 2025-01-10 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 43天 |
韩女甲 | 2025-01-13 | 清州KB之星女篮 | 龙仁三星女篮 | 46天 |