赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 38 : 46 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 84 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 77 : 57 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 134 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-17 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 73 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 132 | 大 |
韩女甲 | 2024-01-29 | BNK釜山萨姆女篮 | 64 : 69 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
韩女甲 | 2024-01-18 | 新韩银行大鸟女篮 | 77 : 62 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
韩女甲 | 2023-12-17 | 新韩银行大鸟女篮 | 76 : 87 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
韩女甲 | 2023-12-02 | BNK釜山萨姆女篮 | 57 : 66 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -9 | 输 | 123 | 小 |
韩女甲 | 2023-11-10 | BNK釜山萨姆女篮 | 76 : 71 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
韩女夏联杯 | 2023-09-03 | BNK釜山萨姆女篮 | 83 : 72 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
韩女甲 | 2023-02-19 | 新韩银行大鸟女篮 | 61 : 73 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,BNK釜山萨姆女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-27 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 64 | 富川KEB女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-24 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 52 | 清州KB之星女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 107 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-21 | 友利银行女篮 | 68 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 38 : 46 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 84 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-11 | 富川KEB女篮 | 45 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 110 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 77 : 57 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 134 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-06 | 清州KB之星女篮 | 56 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 122 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-02 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 54 | 友利银行女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 124 | 大 |
韩女甲 | 2024-10-30 | 龙仁三星女篮 | 64 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 133 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-09-07 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 82 | 富士通红浪女篮 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,BNK釜山萨姆女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 61 : 74 | 友利银行女篮 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-20 | 清州KB之星女篮 | 58 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 38 : 46 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -8 | 输 | 84 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 69 : 74 | 龙仁三星女篮 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 77 : 57 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 20 | 输 | 134 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-07 | 龙仁三星女篮 | 58 : 66 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 124 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 56 : 70 | 富川KEB女篮 | 负 | -14 | 输 | 126 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-31 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 67 | 清州KB之星女篮 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-28 | 友利银行女篮 | 76 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 富川KEB女篮 | 68 : 70 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 13 | 70.63 | 67.83 | 2 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 70.77 | 71.9 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-30 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 2天 |
韩女甲 | 2024-12-04 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 6天 |
韩女甲 | 2024-12-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 清州KB之星女篮 | 8天 |
韩女甲 | 2024-12-09 | 新韩银行大鸟女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 11天 |
韩女甲 | 2024-12-12 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 14天 |
韩女甲 | 2024-12-15 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 17天 |
韩女甲 | 2025-01-03 | 清州KB之星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 36天 |
韩女甲 | 2025-01-05 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 38天 |
韩女甲 | 2025-01-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 42天 |
韩女甲 | 2025-01-12 | 友利银行女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-29 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 1天 |
韩女甲 | 2024-12-01 | 清州KB之星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 3天 |
韩女甲 | 2024-12-05 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 7天 |
韩女甲 | 2024-12-09 | 新韩银行大鸟女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 11天 |
韩女甲 | 2024-12-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 龙仁三星女篮 | 16天 |
韩女甲 | 2024-12-16 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 18天 |
韩女甲 | 2025-01-02 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 35天 |
韩女甲 | 2025-01-06 | 龙仁三星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 39天 |
韩女甲 | 2025-01-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 42天 |
韩女甲 | 2025-01-11 | 新韩银行大鸟女篮 | 清州KB之星女篮 | 44天 |