赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-06 | 川崎雷霆勇者 | 89 : 112 | 三远新凤凰 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
日篮B1 | 2024-03-20 | 三远新凤凰 | 78 : 101 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-06 | 川崎雷霆勇者 | 104 : 90 | 三远新凤凰 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-08 | 三远新凤凰 | 71 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-07 | 三远新凤凰 | 86 : 75 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-23 | 三远新凤凰 | 91 : 75 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-22 | 三远新凤凰 | 83 : 90 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
两队近 7 场交锋,三远新凤凰胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 三远新凤凰 | 110 : 88 | 名古屋战鹰 | 胜 | 22 | 赢 | 198 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 三远新凤凰 | 123 : 61 | 名古屋战鹰 | 胜 | 62 | 赢 | 184 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 川崎雷霆勇者 | 89 : 112 | 三远新凤凰 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 广岛蜻蜓 | 73 : 80 | 三远新凤凰 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 广岛蜻蜓 | 84 : 96 | 三远新凤凰 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 茨城机器人 | 89 : 100 | 三远新凤凰 | 胜 | -11 | 赢 | 189 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 茨城机器人 | 73 : 89 | 三远新凤凰 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 三远新凤凰 | 98 : 72 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 26 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 东京电击 | 82 : 90 | 三远新凤凰 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 东京电击 | 66 : 59 | 三远新凤凰 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 川崎雷霆勇者 | 91 : 82 | 京都创荣 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 川崎雷霆勇者 | 81 : 83 | 京都创荣 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 川崎雷霆勇者 | 89 : 112 | 三远新凤凰 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-04 | 川崎雷霆勇者 | 89 : 76 | 佐贺气球人 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 川崎雷霆勇者 | 67 : 89 | 佐贺气球人 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 群马雷鹤 | 75 : 68 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-25 | 群马雷鹤 | 89 : 62 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 54 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 横滨海盗 | 81 : 88 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-18 | 横滨海盗 | 87 : 80 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-30 | 三远新凤凰 | 岛根魔术 | 2天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 三远新凤凰 | 岛根魔术 | 3天 |
日皇杯 | 2024-12-04 | 三远新凤凰 | 长崎维尔卡 | 7天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 三远新凤凰 | 千叶喷射机 | 9天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 三远新凤凰 | 千叶喷射机 | 10天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 涩谷太阳摇滚 | 三远新凤凰 | 14天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 三远新凤凰 | 越谷阿尔法 | 16天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 三远新凤凰 | 越谷阿尔法 | 17天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 东京电击 | 三远新凤凰 | 21天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 三远新凤凰 | 北海道风神 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-30 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 3天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 3天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 越谷阿尔法 | 川崎雷霆勇者 | 9天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 越谷阿尔法 | 川崎雷霆勇者 | 10天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 琉球黄金帝王 | 川崎雷霆勇者 | 14天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 川崎雷霆勇者 | 北海道风神 | 17天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 川崎雷霆勇者 | 北海道风神 | 17天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 名古屋钻石海豚 | 川崎雷霆勇者 | 21天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 23天 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 24天 |