洛杉矶快船
集锦|回放
11-23 11:30
萨克拉门托国王

NBA 11-23 11:30 洛杉矶快船 VS 萨克拉门托国王

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-11-23 国王 88 : 104 快船 -16 192
    NBA 2024-11-09 快船 107 : 98 国王 9 205
    NBA 2024-10-18 国王 91 : 113 快船 -22 204
    NBA 2024-04-03 快船 95 : 109 国王 -14 204
    NBA 2024-02-26 国王 123 : 107 快船 16 230
    NBA 2023-12-13 国王 99 : 119 快船 -20 218
    NBA 2023-11-30 快船 131 : 117 国王 14 248
    夏季联赛 2023-07-11 国王 70 : 80 快船 -10 150
    NBA 2023-03-04 快船 127 : 128 国王 -1 255
    NBA 2023-02-25 国王 176 : 175 快船 1 351

    两队近 10 场交锋,洛杉矶快船6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    近期战绩

    洛杉矶快船 洛杉矶快船
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-11-23 国王 88 : 104 快船 -16 192
    NBA 2024-11-21 魔术 93 : 104 快船 -11 197
    NBA 2024-11-19 勇士 99 : 102 快船 -3 201
    NBA 2024-11-18 爵士 105 : 116 快船 -11 221
    NBA 2024-11-16 快船 104 : 125 火箭 -21 229
    NBA 2024-11-14 快船 103 : 111 火箭 -8 214
    NBA 2024-11-12 快船 128 : 134 雷霆 -6 262
    NBA 2024-11-10 猛龙 103 : 105 快船 -2 208
    NBA 2024-11-09 快船 107 : 98 国王 9 205
    NBA 2024-11-07 76人 98 : 110 快船 -12 208

    两队近 10 场交锋,洛杉矶快船7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    萨克拉门托国王 萨克拉门托国王
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-11-23 国王 88 : 104 快船 -16 192
    NBA 2024-11-19 老鹰 109 : 108 国王 1 217
    NBA 2024-11-17 爵士 117 : 121 国王 -4 238
    NBA 2024-11-16 森林狼 130 : 126 国王 4 256
    NBA 2024-11-14 太阳 104 : 127 国王 -23 231
    NBA 2024-11-12 国王 96 : 116 马刺 -20 212
    NBA 2024-11-11 国王 127 : 118 太阳 9 245
    NBA 2024-11-09 快船 107 : 98 国王 9 205
    NBA 2024-11-07 猛龙 107 : 122 国王 -15 229
    NBA 2024-11-05 国王 111 : 110 热火 1 221

    两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 洛杉矶快船 洛杉矶快船[NBA排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 44 38 113.6 113.1 0.5 5 53.7%
    • 萨克拉门托国王 萨克拉门托国王[NBA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 48 34 120.7 118.1 2.6 3 58.5%

    近期赛程

    • 洛杉矶快船 洛杉矶快船

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-11-25 76人 快船 2天
      NBA 2024-11-26 凯尔特人 快船 3天
      NBA 2024-11-28 奇才 快船 5天
      NBA 2024-11-30 森林狼 快船 7天
      NBA 2024-12-02 快船 掘金 9天
      NBA 2024-12-04 快船 开拓者 11天
      NBA 2024-12-05 快船 森林狼 12天
      NBA 2024-12-09 快船 火箭 16天
      NBA 2024-12-20 独行侠 快船 27天
      NBA 2024-12-22 独行侠 快船 29天
    • 萨克拉门托国王 萨克拉门托国王

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-11-25 国王 篮网 2天
      NBA 2024-11-26 国王 雷霆 3天
      NBA 2024-11-28 森林狼 国王 5天
      NBA 2024-11-30 开拓者 国王 7天
      NBA 2024-12-02 国王 马刺 9天
      NBA 2024-12-04 国王 火箭 11天
      NBA 2024-12-06 灰熊 国王 13天
      NBA 2024-12-07 马刺 国王 14天
      NBA 2024-12-09 国王 爵士 16天
      NBA 2024-12-20 国王 湖人 27天