赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 负 | 1 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2024-04-15 | 公牛 | 119 : 120 | 尼克斯 | 胜 | -1 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2024-04-06 | 尼克斯 | 100 : 108 | 公牛 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-01-04 | 公牛 | 100 : 116 | 尼克斯 | 胜 | -16 | 赢 | 216 | 大 |
两队近 4 场交锋,纽约尼克斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 尼克斯 | 138 : 122 | 太阳 | 胜 | 16 | 赢 | 260 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 奇才 | 106 : 134 | 尼克斯 | 胜 | -28 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 篮网 | 104 : 114 | 尼克斯 | 胜 | -10 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 篮网 | 122 : 124 | 尼克斯 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 负 | 1 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 尼克斯 | 111 : 99 | 76人 | 胜 | 12 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121 : 132 | 步行者 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 雄鹿 | 94 : 116 | 尼克斯 | 胜 | -22 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 尼克斯 | 116 : 121 | 老鹰 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 尼克斯 | 97 : 109 | 火箭 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约尼克斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 143 : 107 | 公牛 | 负 | 36 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 负 | -20 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 47 | 35 | 116 | 113.1 | 2.9 | 5 | 57.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 爵士 | 尼克斯 | 1天 |
NBA | 2024-11-26 | 掘金 | 尼克斯 | 3天 |
NBA | 2024-11-28 | 独行侠 | 尼克斯 | 5天 |
NBA | 2024-11-30 | 黄蜂 | 尼克斯 | 6天 |
NBA | 2024-12-02 | 尼克斯 | 鹈鹕 | 9天 |
NBA | 2024-12-04 | 尼克斯 | 魔术 | 11天 |
NBA | 2024-12-06 | 尼克斯 | 黄蜂 | 13天 |
NBA | 2024-12-08 | 尼克斯 | 活塞 | 15天 |
NBA | 2024-12-10 | 猛龙 | 尼克斯 | 17天 |
NBA | 2024-12-20 | 森林狼 | 尼克斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 公牛 | 灰熊 | 1天 |
NBA | 2024-11-27 | 奇才 | 公牛 | 4天 |
NBA | 2024-11-28 | 魔术 | 公牛 | 5天 |
NBA | 2024-11-30 | 公牛 | 凯尔特人 | 7天 |
NBA | 2024-12-03 | 公牛 | 篮网 | 10天 |
NBA | 2024-12-06 | 马刺 | 公牛 | 13天 |
NBA | 2024-12-07 | 公牛 | 步行者 | 14天 |
NBA | 2024-12-09 | 公牛 | 76人 | 16天 |
NBA | 2024-12-20 | 凯尔特人 | 公牛 | 27天 |
NBA | 2024-12-22 | 公牛 | 凯尔特人 | 29天 |