洛杉矶快船
未开赛
12-02 11:00
丹佛掘金

NBA 12-02 11:00 洛杉矶快船 VS 丹佛掘金

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-27 快船 109 : 104 掘金 5 213
    夏季联赛 2024-07-13 掘金 78 : 88 快船 -10 166
    NBA 2024-04-05 掘金 100 : 102 快船 -2 202
    NBA 2023-12-07 掘金 102 : 111 快船 -9 213
    NBA 2023-11-28 掘金 113 : 104 快船 9 217
    NBA 2023-11-15 快船 108 : 111 掘金 -3 219
    NBA 2023-10-20 掘金 103 : 90 快船 13 193
    NBA 2023-10-18 掘金 103 : 116 快船 -13 219
    NBA 2023-02-27 快船 124 : 134 掘金 -10 258
    NBA 2023-01-14 掘金 115 : 103 快船 12 218

    两队近 10 场交锋,洛杉矶快船5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    洛杉矶快船 洛杉矶快船
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-11-23 国王 88 : 104 快船 -16 192
    NBA 2024-11-21 魔术 93 : 104 快船 -11 197
    NBA 2024-11-19 勇士 99 : 102 快船 -3 201
    NBA 2024-11-18 爵士 105 : 116 快船 -11 221
    NBA 2024-11-16 快船 104 : 125 火箭 -21 229
    NBA 2024-11-14 快船 103 : 111 火箭 -8 214
    NBA 2024-11-12 快船 128 : 134 雷霆 -6 262
    NBA 2024-11-10 猛龙 103 : 105 快船 -2 208
    NBA 2024-11-09 快船 107 : 98 国王 9 205
    NBA 2024-11-07 76人 98 : 110 快船 -12 208

    两队近 10 场交锋,洛杉矶快船7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    丹佛掘金 丹佛掘金
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-11-23 独行侠 123 : 120 掘金 3 243
    NBA 2024-11-20 掘金 122 : 110 灰熊 12 232
    NBA 2024-11-18 掘金 90 : 105 灰熊 -15 195
    NBA 2024-11-16 掘金 94 : 101 鹈鹕 -7 195
    NBA 2024-11-11 独行侠 120 : 122 掘金 -2 242
    NBA 2024-11-09 热火 122 : 135 掘金 -13 257
    NBA 2024-11-07 雷霆 122 : 124 掘金 -2 246
    NBA 2024-11-05 猛龙 119 : 121 掘金 -2 240
    NBA 2024-11-03 爵士 103 : 129 掘金 -26 232
    NBA 2024-11-02 掘金 116 : 119 森林狼 -3 235

    两队近 10 场交锋,丹佛掘金6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 洛杉矶快船 洛杉矶快船[NBA排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 44 38 113.6 113.1 0.5 5 53.7%
    • 丹佛掘金 丹佛掘金[NBA排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 53 29 115.8 112.5 3.3 1 64.6%

    近期赛程

    • 洛杉矶快船 洛杉矶快船

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-11-25 76人 快船 2天
      NBA 2024-11-26 凯尔特人 快船 3天
      NBA 2024-11-28 奇才 快船 5天
      NBA 2024-11-30 森林狼 快船 7天
      NBA 2024-12-02 快船 掘金 9天
      NBA 2024-12-04 快船 开拓者 11天
      NBA 2024-12-05 快船 森林狼 12天
      NBA 2024-12-09 快船 火箭 16天
      NBA 2024-12-20 独行侠 快船 27天
      NBA 2024-12-22 独行侠 快船 29天
    • 丹佛掘金 丹佛掘金

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-11-24 湖人 掘金 1天
      NBA 2024-11-26 掘金 尼克斯 3天
      NBA 2024-11-28 爵士 掘金 5天
      NBA 2024-12-02 快船 掘金 9天
      NBA 2024-12-04 掘金 勇士 11天
      NBA 2024-12-06 骑士 掘金 13天
      NBA 2024-12-08 奇才 掘金 15天
      NBA 2024-12-09 老鹰 掘金 16天
      NBA 2024-12-20 开拓者 掘金 27天
      NBA 2024-12-23 鹈鹕 掘金 30天