保利斯塔诺
未开赛
11-06 06:30
科林蒂安

巴西甲 11-06 06:30 保利斯塔诺 VS 科林蒂安

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴西FPB 2024-09-25 保利斯塔诺 72 : 66 科林蒂安 6 138
    巴西FPB 2024-09-21 科林蒂安 77 : 85 保利斯塔诺 -8 162
    巴西FPB 2024-09-17 保利斯塔诺 96 : 95 科林蒂安 1 191
    巴西FPB 2024-09-02 科林蒂安 83 : 80 保利斯塔诺 3 163
    巴西甲 2024-04-23 科林蒂安 68 : 77 保利斯塔诺 -9 145
    巴西甲 2024-04-19 保利斯塔诺 83 : 65 科林蒂安 18 148
    巴西甲 2024-03-03 科林蒂安 81 : 71 保利斯塔诺 10 152
    巴西甲 2023-11-18 保利斯塔诺 79 : 71 科林蒂安 8 150
    巴西FPB 2023-10-19 科林蒂安 82 : 83 保利斯塔诺 -1 165
    巴西FPB 2023-08-11 科林蒂安 63 : 84 保利斯塔诺 -21 147

    两队近 10 场交锋,保利斯塔诺8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    近期战绩

    保利斯塔诺 保利斯塔诺
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴西甲 2024-10-15 皮涅鲁斯 62 : 80 保利斯塔诺 -18 142
    巴西甲 2024-10-13 保利斯塔诺 67 : 72 摩日达斯克鲁济斯 -5 139
    巴西FPB 2024-10-04 保利斯塔诺 72 : 77 弗兰萨 -5 149
    巴西FPB 2024-10-02 保利斯塔诺 93 : 86 弗兰萨 7 179
    巴西FPB 2024-09-25 保利斯塔诺 72 : 66 科林蒂安 6 138
    巴西FPB 2024-09-21 科林蒂安 77 : 85 保利斯塔诺 -8 162
    巴西FPB 2024-09-19 圣保罗 88 : 81 保利斯塔诺 7 169
    巴西FPB 2024-09-17 保利斯塔诺 96 : 95 科林蒂安 1 191
    巴西FPB 2024-09-13 保利斯塔诺 73 : 71 弗兰萨 2 144
    巴西FPB 2024-09-09 皮涅鲁斯 74 : 73 保利斯塔诺 1 147

    两队近 10 场交锋,保利斯塔诺6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    科林蒂安 科林蒂安
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴西甲 2024-10-15 帕图 89 : 86 科林蒂安 3 175
    巴西FPB 2024-09-25 保利斯塔诺 72 : 66 科林蒂安 6 138
    巴西FPB 2024-09-21 科林蒂安 77 : 85 保利斯塔诺 -8 162
    巴西FPB 2024-09-17 保利斯塔诺 96 : 95 科林蒂安 1 191
    巴西FPB 2024-09-13 科林蒂安 69 : 79 圣保罗 -10 148
    巴西FPB 2024-09-08 弗兰萨 77 : 67 科林蒂安 10 144
    巴西FPB 2024-09-06 皮涅鲁斯 74 : 87 科林蒂安 -13 161
    巴西FPB 2024-09-02 科林蒂安 83 : 80 保利斯塔诺 3 163
    巴西FPB 2024-08-24 科林蒂安 77 : 61 利加 16 138
    巴西FPB 2024-08-19 科林蒂安 63 : 81 弗兰萨 -18 144

    两队近 10 场交锋,科林蒂安3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 保利斯塔诺 保利斯塔诺[巴西甲排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      32 21 11 66 5 65.6%
    • 科林蒂安 科林蒂安[巴西甲排名第10]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      36 19 17 81.69 79.97 0 10 52.8%

    近期赛程

    • 保利斯塔诺 保利斯塔诺

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴西甲 2024-10-25 保利斯塔诺 弗兰萨 8天
      巴西甲 2024-10-29 保利斯塔诺 巴乌鲁 12天
      巴西甲 2024-10-31 圣保罗 保利斯塔诺 14天
      巴西甲 2024-11-03 保利斯塔诺 博塔弗戈 17天
      巴西甲 2024-11-06 保利斯塔诺 科林蒂安 20天
      巴西甲 2024-11-09 圣荷塞 保利斯塔诺 23天
      巴西甲 2024-11-12 福塔雷萨 保利斯塔诺 26天
      巴西甲 2024-11-15 乌法兹萨 保利斯塔诺 29天
      巴西甲 2024-11-17 帕图 保利斯塔诺 31天
      巴西甲 2024-12-11 保利斯塔诺 尤尼奥科林蒂安 55天
    • 科林蒂安 科林蒂安

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴西甲 2024-10-20 科林蒂安 圣保罗 3天
      巴西甲 2024-10-23 博塔弗戈 科林蒂安 6天
      巴西甲 2024-10-25 弗拉门戈 科林蒂安 8天
      巴西甲 2024-11-01 科林蒂安 米纳斯 15天
      巴西甲 2024-11-03 科林蒂安 巴西利亚 17天
      巴西甲 2024-11-06 保利斯塔诺 科林蒂安 20天
      巴西甲 2024-11-10 科林蒂安 弗兰萨 24天
      巴西甲 2024-11-13 科林蒂安 巴乌鲁 27天
      巴西甲 2024-11-17 瓦斯科达伽马 科林蒂安 31天
      巴西甲 2024-11-29 科林蒂安 皮涅鲁斯 43天