赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-03 | 雄狮 | 76 : 80 | BBC北方 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
奥篮超 | 2023-12-22 | 雄狮 | 93 : 64 | BBC北方 | 负 | 29 | 输 | 157 | 小 |
奥篮超 | 2023-10-22 | BBC北方 | 48 : 102 | 雄狮 | 负 | -54 | 输 | 150 | 小 |
奥篮超 | 2023-03-30 | BBC北方 | 73 : 72 | 雄狮 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
奥篮超 | 2023-03-12 | 雄狮 | 91 : 63 | BBC北方 | 负 | 28 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2023-01-29 | BBC北方 | 66 : 91 | 雄狮 | 负 | -25 | 输 | 157 | 小 |
两队近 6 场交锋,BBC北方胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | 上瓦特枪手 | 87 : 85 | BBC北方 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-11 | BBC北方 | 93 : 78 | 菲尔德 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 雄狮 | 76 : 80 | BBC北方 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | BBC北方 | 99 : 98 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 圣珀尔滕 | 76 : 90 | BBC北方 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | BBC北方 | 88 : 82 | 菲尔德 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,BBC北方胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | 葛姆登天鹅 | 93 : 87 | 雄狮 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 雄狮 | 76 : 80 | BBC北方 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 上瓦特枪手 | 76 : 67 | 雄狮 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 59 : 53 | 克洛斯 | 胜 | 6 | 赢 | 112 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-21 | 圣珀尔滕 | 91 : 95 | 雄狮 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-14 | 篮球会 | 74 : 80 | 雄狮 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 雄狮 | 86 : 58 | 菲尔德 | 胜 | 28 | 赢 | 144 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-29 | 卡芬堡公牛 | 77 : 84 | 雄狮 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 雄狮 | 78 : 86 | 布尔诺 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-16 | 上瓦特枪手 | 70 : 69 | 雄狮 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿卡迪亚雄狮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72.14 | 88.86 | 11 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 13 | 79.68 | 79.91 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-09 | 葛姆登天鹅 | BBC北方 | 11天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | BBC北方 | 格拉茨 | 24天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 克洛斯 | BBC北方 | 29天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 32天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | BBC北方 | 菲尔德 | 45天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 韦尔斯飞人 | BBC北方 | 52天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | BBC北方 | 葛姆登天鹅 | 59天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 上瓦特枪手 | BBC北方 | 65天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 雄狮 | BBC北方 | 67天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | BBC北方 | 篮球会 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-01 | 韦尔斯飞人 | 雄狮 | 3天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 格拉茨 | 雄狮 | 11天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 雄狮 | 克洛斯 | 18天 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 篮球会 | 雄狮 | 25天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 雄狮 | 菲尔德 | 32天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 葛姆登天鹅 | 雄狮 | 46天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 雄狮 | 格拉茨 | 60天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 卡芬堡公牛 | 雄狮 | 65天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 雄狮 | BBC北方 | 67天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 上瓦特枪手 | 雄狮 | 73天 |