赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-01 | 韦尔斯飞人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 韦尔斯飞人 | 73 : 89 | 格拉茨 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-26 | 格拉茨 | 68 : 90 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-24 | 韦尔斯飞人 | 69 : 76 | 格拉茨 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-20 | 格拉茨 | 82 : 81 | 韦尔斯飞人 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-17 | 格拉茨 | 69 : 78 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
奥篮超 | 2023-12-22 | 韦尔斯飞人 | 69 : 72 | 格拉茨 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
奥篮超 | 2023-11-05 | 格拉茨 | 65 : 80 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 |
奥篮超 | 2023-01-27 | 格拉茨 | 70 : 78 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 9 场交锋,韦尔斯飞人胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | 菲尔德 | 61 : 75 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 韦尔斯飞人 | 92 : 54 | 圣珀尔滕 | 胜 | 38 | 赢 | 146 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 葛姆登天鹅 | 87 : 89 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 韦尔斯飞人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-26 | 篮球会 | 89 : 93 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 卡芬堡公牛 | 68 : 70 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
奧超杯 | 2024-09-28 | 韦尔斯飞人 | 78 : 87 | 上瓦特枪手 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-23 | 韦尔斯飞人 | 81 : 87 | BK迪辛 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-22 | 韦尔斯飞人 | 53 : 80 | BK迪辛 | 负 | -27 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦尔斯飞人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-16 | 圣珀尔滕 | 66 : 85 | 格拉茨 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 格拉茨 | 72 : 83 | 上瓦特枪手 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 韦尔斯飞人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 胜 | 29 | 赢 | 147 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 上瓦特枪手 | 83 : 70 | 格拉茨 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 8 | 84.86 | 78.68 | 4 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 77.95 | 79.09 | 7 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-01 | 韦尔斯飞人 | 雄狮 | 3天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 克洛斯 | 韦尔斯飞人 | 10天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 韦尔斯飞人 | 上瓦特枪手 | 18天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 24天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 29天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 篮球会 | 韦尔斯飞人 | 46天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 韦尔斯飞人 | BBC北方 | 52天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 菲尔德 | 韦尔斯飞人 | 59天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 韦尔斯飞人 | 克洛斯 | 65天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 葛姆登天鹅 | 韦尔斯飞人 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-01 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 3天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 格拉茨 | 雄狮 | 11天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 格拉茨 | 菲尔德 | 18天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | BBC北方 | 格拉茨 | 24天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 29天 |
奥篮超 | 2024-12-29 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 32天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 圣珀尔滕 | 格拉茨 | 45天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 格拉茨 | 上瓦特枪手 | 53天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 雄狮 | 格拉茨 | 60天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 格拉茨 | 篮球会 | 65天 |