本菲卡女篮
集锦|回放
10-07 00:00
巴塞洛斯女篮

葡女联 10-07 00:00 本菲卡女篮 VS 巴塞洛斯女篮

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    葡女联 2024-10-07 巴塞洛斯女篮 41 : 103 本菲卡女篮 -62 144
    葡女联 2024-04-06 巴塞洛斯女篮 53 : 69 本菲卡女篮 -16 122
    葡女联 2024-01-21 巴塞洛斯女篮 60 : 70 本菲卡女篮 -10 130
    葡女联 2023-10-22 本菲卡女篮 84 : 79 巴塞洛斯女篮 5 163

    两队近 4 场交锋,本菲卡女篮4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    本菲卡女篮 本菲卡女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    葡女联 2024-10-13 本菲卡女篮 55 : 56 艾佐瑞斯女篮 -1 111
    欧女杯 2024-10-11 迪西亚女篮 52 : 77 本菲卡女篮 -25 129
    葡女联 2024-10-07 巴塞洛斯女篮 41 : 103 本菲卡女篮 -62 144
    葡女超杯 2024-09-28 巴雷鲁女篮 54 : 61 本菲卡女篮 -7 115
    俱乐部友谊赛 2024-09-07 本菲卡女篮 69 : 73 塞尔塔女篮 -4 142
    葡女联 2024-05-01 艾佐瑞斯女篮 56 : 55 本菲卡女篮 1 111
    葡女联 2024-04-28 本菲卡女篮 53 : 51 艾佐瑞斯女篮 2 104
    葡女联 2024-04-21 巴雷鲁女篮 63 : 73 本菲卡女篮 -10 136
    葡女联 2024-04-20 巴雷鲁女篮 43 : 51 本菲卡女篮 -8 94
    葡女联 2024-04-14 本菲卡女篮 47 : 50 巴雷鲁女篮 -3 97

    两队近 10 场交锋,本菲卡女篮6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    巴塞洛斯女篮 巴塞洛斯女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    葡女联 2024-10-13 辛祖安伦斯女篮 46 : 58 巴塞洛斯女篮 -12 104
    葡女联 2024-10-07 巴塞洛斯女篮 41 : 103 本菲卡女篮 -62 144
    葡女联 2024-04-06 巴塞洛斯女篮 53 : 69 本菲卡女篮 -16 122
    葡女联 2024-03-17 纳塔考女篮 58 : 70 巴塞洛斯女篮 -12 128
    葡女联 2024-03-11 米高斯女篮 85 : 75 巴塞洛斯女篮 10 160
    葡女联 2024-02-25 巴塞洛斯女篮 63 : 83 艾佐瑞斯女篮 -20 146
    葡女联 2024-02-18 巴塞洛斯女篮 80 : 65 卡里多斯女篮 15 145
    葡女甲 2024-02-03 ACD费拉古杜 74 : 83 巴塞洛斯女篮 -9 157
    葡女联 2024-01-21 巴塞洛斯女篮 60 : 70 本菲卡女篮 -10 130
    葡女杯 2024-01-15 巴塞洛斯女篮 71 : 77 昆塔女篮 -6 148

    两队近 10 场交锋,巴塞洛斯女篮4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 本菲卡女篮 本菲卡女篮[葡女联排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 22 0 72.86 55.41 1 100%
    • 巴塞洛斯女篮 巴塞洛斯女篮[葡女联排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 10 12 71.55 73.64 0 7 45.5%

    近期赛程

    • 本菲卡女篮 本菲卡女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      欧女杯 2024-10-18 贝西克塔斯女篮 本菲卡女篮 1天
      欧女杯 2024-10-25 布拉科女篮 本菲卡女篮 8天
      欧女杯 2024-10-31 迪西亚女篮 本菲卡女篮 14天
      欧女杯 2024-11-29 本菲卡女篮 布拉科女篮 43天
    • 巴塞洛斯女篮 巴塞洛斯女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔