赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 威斯康星大学 | 81 : 75 | 匹兹堡大学 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 路易斯安那州立大学 | 63 : 74 | 匹兹堡大学 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-11-19 | 弗吉尼亚军事学院 | 48 : 93 | 匹兹堡大学 | 胜 | -45 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 西维吉尼亚 | 62 : 86 | 匹兹堡大学 | 胜 | -24 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 加德纳韦伯大学 | 64 : 83 | 匹兹堡大学 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 莫瑞州立大学 | 68 : 83 | 匹兹堡大学 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 拉德福德大学 | 56 : 96 | 匹兹堡大学 | 胜 | -40 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 匹兹堡大学 | 65 : 72 | 北卡罗莱纳大学 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 维克森林大学 | 69 : 81 | 匹兹堡大学 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 佛罗里达州立大学 | 73 : 88 | 匹兹堡大学 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,匹兹堡大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-28 | 阿帕拉州立 | 63 : 66 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 三一大学(德州) | 78 : 105 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 183 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 萨姆休斯顿州立大学 | 85 : 72 | 拉玛尔大学 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 萨姆休斯顿州立大学 | 67 : 104 | 贝勒大学 | 负 | -37 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 萨姆休斯顿州立大学 | 91 : 62 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | 29 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 萨姆休斯顿州立大学 | 75 : 91 | 内华达大学 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 得州大学埃尔帕索分校 | 65 : 63 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 佛罗里达国际大学 | 59 : 78 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 杰克逊维尔州立大学 | 73 : 81 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 72 : 66 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 76.12 | 70.48 | 6 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 25 | 7 | 73.16 | 58.88 | 1 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-30 | 俄亥俄州立大学 | 匹兹堡大学 | 2天 |
NCAA | 2024-12-05 | 密西西比州立大学 | 匹兹堡大学 | 8天 |
NCAA | 2024-12-08 | 弗吉尼亚理工大学 | 匹兹堡大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-12 | 匹兹堡大学 | 东肯塔基大学 | 14天 |
NCAA | 2024-12-22 | 匹兹堡大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 24天 |
NCAA | 2025-01-01 | 匹兹堡大学 | 加州大学伯克利分校 | 35天 |
NCAA | 2025-01-04 | 匹兹堡大学 | 斯坦福大学 | 38天 |
NCAA | 2025-01-08 | 杜克大学 | 匹兹堡大学 | 41天 |
NCAA | 2025-01-11 | 匹兹堡大学 | 路易斯维尔大学 | 45天 |
NCAA | 2025-01-16 | 佛罗里达州立大学 | 匹兹堡大学 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-30 | 北卡大学威明顿分校 | 萨姆休斯顿州立大学 | 2天 |
NCAA | 2024-12-01 | 萨姆休斯顿州立大学 | 科尔盖特大学 | 3天 |
NCAA | 2024-12-03 | 印第安纳大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 6天 |
NCAA | 2024-12-07 | 萨姆休斯顿州立大学 | 得克萨斯南方大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-17 | 萨姆休斯顿州立大学 | 德州圣托马斯大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-22 | 匹兹堡大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-29 | 萨姆休斯顿州立大学 | 达拉斯大学 | 31天 |
NCAA | 2025-01-02 | 新墨西哥州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 36天 |
NCAA | 2025-01-03 | 新墨西哥州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 36天 |
NCAA | 2025-01-04 | 得州大学埃尔帕索分校 | 萨姆休斯顿州立大学 | 38天 |