赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-22 | 东京八王子市火车 | 82 : 91 | 金泽武士团 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B3 | 2023-03-18 | 金泽武士团 | 92 : 87 | 东京八王子市火车 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B3 | 2023-03-17 | 金泽武士团 | 81 : 84 | 东京八王子市火车 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
两队近 3 场交锋,金泽武士团胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-22 | 东京八王子市火车 | 82 : 91 | 金泽武士团 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-16 | 金泽武士团 | 86 : 90 | 新泻天鹅 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-27 | 金泽武士团 | 86 : 83 | 维亚汀三重 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 金泽武士团 | 72 : 66 | 维亚汀三重 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-18 | 金泽武士团 | 69 : 89 | 品川区篮球队 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-17 | 金泽武士团 | 72 : 91 | 品川区篮球队 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-14 | 新泻天鹅 | 90 : 89 | 金泽武士团 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-08 | 金泽武士团 | 70 : 80 | 东京地球之友 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-07 | 金泽武士团 | 57 : 89 | 东京地球之友 | 负 | -32 | 输 | 146 | 小 |
日篮B3 | 2024-09-28 | 岩手大公牛 | 102 : 61 | 金泽武士团 | 负 | 41 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,金泽武士团胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-30 | 立川骰子 | 76 : 79 | 东京八王子市火车 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-29 | 立川骰子 | 75 : 70 | 东京八王子市火车 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-22 | 东京八王子市火车 | 82 : 91 | 金泽武士团 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-18 | 东京八王子市火车 | 79 : 59 | 东京地球之友 | 胜 | 20 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-17 | 东京八王子市火车 | 59 : 64 | 东京地球之友 | 负 | -5 | 输 | 123 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-09 | 岩手大公牛 | 80 : 75 | 东京八王子市火车 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-25 | 东京八王子市火车 | 68 : 87 | 品川区篮球队 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-18 | 埼玉野马 | 82 : 90 | 东京八王子市火车 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-12 | 冈山三环 | 70 : 85 | 东京八王子市火车 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-11 | 冈山三环 | 83 : 80 | 东京八王子市火车 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京八王子市火车胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|