赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-02 | 银色射手 | 0 : 0 | 向前流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-05-19 | 向前流浪者 | 0 : 2 | 银色射手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马八强杯 | 2023-09-23 | 向前流浪者 | 1 : 2 | 银色射手 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2023-07-20 | 银色射手 | 0 : 1 | 向前流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,向前流浪者胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-02 | 银色射手 | 0 : 0 | 向前流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-10-26 | 大子弹 | 2 : 1 | 向前流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2024-10-02 | FOMO FC | 0 : 1 | 向前流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-09-21 | 巴卡城 | 0 : 10 | 向前流浪者 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
马维超 | 2024-08-29 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 卡穆祖巴拉凯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-08-23 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 西沃联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-08-18 | 向前流浪者 | 0 : 0 | 奇蒂帕联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-18 | 向前流浪者 | 0 : 0 | 德扎迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-01 | 向前流浪者 | 2 : 0 | 巴卡城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2024-07-18 | 奇蒂帕联合 | 0 : 2 | 向前流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,向前流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-02 | 银色射手 | 0 : 0 | 向前流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-10-02 | 银色射手 | 0 : 0 | 班威明星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-09-22 | 德扎迪纳摩 | 0 : 1 | 银色射手 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-09-14 | 莫亚莱军营 | 1 : 1 | 银色射手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-08-24 | 猛虎 | 0 : 2 | 银色射手 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2024-08-10 | 银色射手 | 1 : 0 | 卡龙加联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-07-28 | 银色射手 | 0 : 0 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-07-18 | 木祖城锤 | 0 : 5 | 银色射手 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
马维超 | 2024-06-30 | 银色射手 | 2 : 0 | 斯塞尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2024-06-24 | 银色射手 | 2 : 2 | 猛虎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,银色射手胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 5 | 35 | 16 | 19 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 5 | 41 | 18 | 23 | 2 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-27 | 向前流浪者 | 猛虎 | 22天 |
马维超 | 2024-11-30 | 莫亚莱军营 | 向前流浪者 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-27 | 元素 | 银色射手 | 22天 |