赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-09-19 | 巴基 | 3 : 0 | 罗斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-02-10 | 罗斯 | 1 : 3 | 巴基 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2023-10-05 | 巴基 | 3 : 1 | 罗斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 布罗拉流浪者 | 7 : 0 | 罗斯 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 图里夫联队 | 2 : 3 | 罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 斯特拉斯佩蓟 | 6 : 0 | 罗斯 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 罗斯 | 1 : 7 | 迪伊银行 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 克拉克纳库丁 | 4 : 0 | 罗斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 罗斯 | 1 : 2 | 布里金城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 巴基 | 3 : 0 | 罗斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-14 | 罗斯 | 1 : 1 | 戴瓦隆维立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 威克学院 | 3 : 2 | 罗斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-09-05 | 弗雷泽堡 | 7 : 0 | 罗斯 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 巴基 | 1 : 3 | 基斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 洛西茅斯 | 1 : 2 | 巴基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 巴基 | 2 : 0 | 小索奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 巴基 | 0 : 1 | 福马亭联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-10-17 | 奈恩郡 | 1 : 2 | 巴基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 霍瑞斯 | 2 : 1 | 巴基 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 巴基 | 1 : 4 | 布罗拉流浪者 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 图里夫联队 | 1 : 4 | 巴基 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-09-19 | 巴基 | 3 : 0 | 罗斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 迪伊银行 | 1 : 0 | 巴基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴基胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 11 | 14 | 61 | 60 | 1 | 10 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 3 | 92 | 26 | 66 | 2 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-30 | 福马亭联 | 罗斯 | 3天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 罗斯 | 洛西茅斯 | 17天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 基斯 | 罗斯 | 24天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 罗斯 | 奈恩郡 | 31天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 因弗鲁里机车厂 | 罗斯 | 38天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 弗雷泽堡 | 罗斯 | 45天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 罗斯 | 亨特利 | 52天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 威克学院 | 罗斯 | 59天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 罗斯 | 戴瓦隆维立 | 66天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 巴基 | 罗斯 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-14 | 弗雷泽堡 | 巴基 | 17天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 巴基 | 亨特利 | 24天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 威克学院 | 巴基 | 31天 |
苏高联 | 2024-12-30 | 巴基 | 因弗鲁里机车厂 | 33天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 巴基 | 戴瓦隆维立 | 38天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 斯特拉斯佩蓟 | 巴基 | 45天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 布里金城 | 巴基 | 52天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 巴基 | 克拉克纳库丁 | 59天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 迪伊银行 | 巴基 | 66天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 巴基 | 罗斯 | 73天 |