赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-21 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 0 | 喀山 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2023-12-05 | 喀山 | 0 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2023-08-26 | 莫斯科迪纳摩 | 2 : 2 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀山红宝石胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-11-27 | 喀山 | 0 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-23 | 阿克伦托格里蒂 | 0 : 3 | 喀山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-11 | 克拉斯诺 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 喀山 | 2 : 1 | 奥伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-24 | 喀山 | 1 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-21 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 0 | 喀山 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 喀山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-09-28 | 喀山 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀山红宝石胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-11-29 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 0 | 莫火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-11-24 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-11-17 | 阿姆卡尔莫斯科 | 3 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 下诺夫哥罗德 | 1 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-11-06 | 莫火车头 | 2 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-02 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 3 | 莫希姆基 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
俄杯 | 2024-10-25 | 莫斯科迪纳摩 | 6 : 3 | 苏维埃之翼 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
俄超 | 2024-10-21 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 0 | 喀山 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
俄超 | 2024-10-07 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 10 | 31 | 38 | -7 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 49 | 45 | 4 | 9 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-30 | 莫斯科中央陆军 | 喀山 | 2天 |
俄超 | 2024-12-08 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 喀山 | 9天 |
俄超 | 2025-03-02 | 格罗兹尼 | 喀山 | 94天 |
俄超 | 2025-03-09 | 喀山 | 莫斯巴达 | 101天 |
俄超 | 2025-03-16 | 喀山 | 下诺夫哥罗德 | 108天 |
俄超 | 2025-03-30 | 泽尼特 | 喀山 | 122天 |
俄超 | 2025-04-06 | 苏维埃之翼 | 喀山 | 129天 |
俄超 | 2025-04-13 | 喀山 | 莫火车头 | 136天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫斯科迪纳摩 | 喀山 | 143天 |
俄超 | 2025-04-27 | 喀山 | 沃罗涅日火炬 | 150天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-03 | 格罗兹尼 | 莫斯科迪纳摩 | 4天 |
俄超 | 2024-12-08 | 莫斯科迪纳摩 | 莫希姆基 | 9天 |
俄超 | 2025-03-02 | 罗斯托夫 | 莫斯科迪纳摩 | 94天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫斯科迪纳摩 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 101天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 108天 |
俄超 | 2025-03-30 | 莫斯科迪纳摩 | 奥伦堡 | 122天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯科迪纳摩 | 129天 |
俄超 | 2025-04-13 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科迪纳摩 | 136天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫斯科迪纳摩 | 喀山 | 143天 |
俄超 | 2025-04-27 | 莫斯科迪纳摩 | 泽尼特 | 150天 |