赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 林斯04 | 1 : 1 | YF尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-05-02 | YF尤文图斯 | 2 : 1 | 林斯04 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2023-10-07 | 林斯04 | 0 : 3 | YF尤文图斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,YF尤文图斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 林斯04 | 0 : 1 | YF尤文图斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-05-02 | YF尤文图斯 | 0 : 0 | 林斯04 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2023-10-07 | 林斯04 | 0 : 1 | YF尤文图斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,YF尤文图斯胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 林斯04 | 1 : 1 | YF尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-10-07 | 林斯04 | 0 : 3 | YF尤文图斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,YF尤文图斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 林斯04 | 0 : 1 | YF尤文图斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2023-10-07 | 林斯04 | 0 : 1 | YF尤文图斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,YF尤文图斯胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 林斯04 | 1 : 1 | YF尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | YF尤文图斯 | 3 : 4 | 克罗兹林根 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 泰华尼 | 1 : 1 | YF尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | YF尤文图斯 | 1 : 0 | USV伊斯琛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 邦施泰滕 | 2 : 2 | YF尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | YF尤文图斯 | 2 : 3 | SV沙夫豪森 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | YF尤文图斯 | 1 : 1 | 史达比奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 图根 | 3 : 4 | YF尤文图斯 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-19 | YF尤文图斯 | 1 : 0 | 洪格 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士杯 | 2024-09-14 | 锡永 | 2 : 0 | YF尤文图斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,YF尤文图斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 林斯04 | 0 : 1 | YF尤文图斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | YF尤文图斯 | 1 : 1 | 克罗兹林根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 泰华尼 | 0 : 0 | YF尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | YF尤文图斯 | 1 : 0 | USV伊斯琛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 邦施泰滕 | 1 : 0 | YF尤文图斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | YF尤文图斯 | 1 : 1 | SV沙夫豪森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | YF尤文图斯 | 1 : 0 | 史达比奥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 图根 | 2 : 1 | YF尤文图斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-19 | YF尤文图斯 | 0 : 0 | 洪格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士杯 | 2024-09-14 | 锡永 | 1 : 0 | YF尤文图斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,YF尤文图斯胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-28 | 林斯04 | 0 : 1 | 邦施泰滕 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 林斯04 | 1 : 1 | YF尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 史达比奥 | 3 : 1 | 林斯04 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 林斯04 | 4 : 3 | 图根 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洪格 | 1 : 1 | 林斯04 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 林斯04 | 1 : 3 | 科利纳多罗 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 圣加伦U21 | 1 : 1 | 林斯04 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 林斯04 | 2 : 2 | 乌兹维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 5 | 林斯04 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 林斯04 | 1 : 1 | 科索沃苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,林斯04胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-28 | 林斯04 | 0 : 1 | 邦施泰滕 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 林斯04 | 0 : 1 | YF尤文图斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 史达比奥 | 2 : 1 | 林斯04 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 林斯04 | 1 : 1 | 图根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洪格 | 0 : 0 | 林斯04 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 林斯04 | 0 : 2 | 科利纳多罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 圣加伦U21 | 1 : 1 | 林斯04 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 林斯04 | 2 : 2 | 乌兹维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 弗赖恩巴赫 | 2 : 1 | 林斯04 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 林斯04 | 1 : 0 | 科索沃苏黎世 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,林斯04胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 4 | 25 | 27 | 77 | -50 | 17 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 8 | 58 | 54 | 4 | 5 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-30 | YF尤文图斯 | 温特图尔U21 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 科索沃苏黎世 | YF尤文图斯 | 85天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | YF尤文图斯 | 弗赖恩巴赫 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 乌兹维尔 | YF尤文图斯 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | YF尤文图斯 | 圣加伦U21 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 科利纳多罗 | YF尤文图斯 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | YF尤文图斯 | 洪格 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 图根 | YF尤文图斯 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | YF尤文图斯 | 史达比奥 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | YF尤文图斯 | SV沙夫豪森 | 141天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-22 | 林斯04 | USV伊斯琛 | 85天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 泰华尼 | 林斯04 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 林斯04 | 克罗兹林根 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | SV沙夫豪森 | 林斯04 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 温特图尔U21 | 林斯04 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 林斯04 | 科索沃苏黎世 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 弗赖恩巴赫 | 林斯04 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 林斯04 | 乌兹维尔 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 圣加伦U21 | 林斯04 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 林斯04 | 科利纳多罗 | 148天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
YF尤文图斯 | 1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
林斯04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
欧洲杯作为欧洲最高水平的足球赛事之一,每四年一次的举办,吸引了全球无数球迷的关注。自1960年首届欧洲杯举办以来,豪门球队们展现了令人惊叹的风采,创造了许多令人难以忘怀的瞬间。1960年,首届欧洲杯在法国举行,苏联队以2-1的比分战胜南斯拉夫队,成为历史上首支欧洲杯冠军。此后的几届欧洲杯,西班牙、意大利、德国等传统豪门球队也相继夺冠,展现了他们的实力和统治力。
2024-05-27 17:58:40
欧洲杯,作为世界上最具影响力的足球赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引全球无数球迷的关注。除了比赛的激烈程度和球队的实力外,欧洲杯的奖金也是各豪门争夺的焦点之一。作为一项顶级赛事,欧洲杯的冠军奖金自然也是非常丰厚的。据悉,本届欧洲杯的冠军奖金高达3300万欧元,而亚军奖金则为2200万欧元。这样的奖金数额对于任何一支球队来说都是一笔巨款,不仅可以用于球队的发展,还能吸引更多优秀球员的加盟。
2024-05-27 17:49:05
2024年欧洲杯即将到来,各豪门球队正紧锣密鼓地备战冲刺,为争夺欧洲足坛的最高荣誉而努力奋斗。以下将为大家介绍几支备受瞩目的豪门球队以及他们的备战情况。首先,我们来看看卫冕冠军法国队。作为上届欧洲杯的冠军,法国队在本届比赛中依然被视为夺冠热门。他们拥有诸多世界级球星,如姆巴佩、格里兹曼等,实力不容小觑。为了备战冲刺,法国队在近期进行了一系列的热身赛,以提高球队的默契度和比赛状态。
2024-05-27 15:59:27
欧洲杯作为世界级的足球赛事,每届比赛都能吸引全球数以亿计的球迷关注。而在比赛中,射手们的表现更是备受瞩目,他们的进球不仅能够为球队赢得胜利,更能够为自己赢得荣誉。在本届欧洲杯上,众多射手们展现出色的进球技术,让人们目不暇接。在欧洲杯射手榜排名中,我们看到一些熟悉的名字,也发现了一些新的进球英雄。其中,C罗凭借出色的发挥,成为了本届欧洲杯的进球王。
2024-05-27 15:08:58
欧洲杯是世界上最具影响力和最激动人心的足球赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引全球数以亿计的球迷关注。本届欧洲杯比赛自6月11日揭幕以来,已经进行了多场激烈的对决,各支球队在赛场上展现出了顶尖的技术和团队合作精神。在最新的欧洲杯积分榜中,法国队以3胜0平的战绩暂居榜首,成为小组赛中的最大赢家。他们在小组赛中展现出了强大的实力,不仅攻击力强劲,而且防守稳固。
2024-05-27 13:29:46
欧洲杯是世界上最受欢迎的足球赛事之一,每四年一次的比赛总能吸引全球数亿球迷的关注。在本届欧洲杯中,豪门球队的争夺格外激烈,各支球队都希望能够在这个舞台上展现出自己的实力和风采。首先,我们来看看目前的积分排名。目前,德国队以三场全胜的成绩暂居榜首,他们在小组赛中展现出了强大的统治力和实力。紧随其后的是法国队和英格兰队,两支球队同样取得了两场胜利和一场平局的成绩。
2024-05-27 13:24:46