赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-10-19 | 萨德贝利 | 1 : 2 | 基特宁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-03-16 | 基特宁 | 1 : 0 | 萨德贝利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-02-28 | 萨德贝利 | 0 : 2 | 基特宁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,基特宁胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-10-19 | 萨德贝利 | 1 : 1 | 基特宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-03-16 | 基特宁 | 1 : 0 | 萨德贝利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-02-28 | 萨德贝利 | 0 : 1 | 基特宁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,基特宁胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-10-19 | 萨德贝利 | 1 : 2 | 基特宁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-02-28 | 萨德贝利 | 0 : 2 | 基特宁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,基特宁胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-10-19 | 萨德贝利 | 1 : 1 | 基特宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-02-28 | 萨德贝利 | 0 : 1 | 基特宁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,基特宁胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 李斯顿 | 1 : 2 | 基特宁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-11-16 | 巴福特城 | 2 : 2 | 基特宁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-13 | 基特宁 | 3 : 1 | 泰福特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-11-09 | 瑞迪契 | 1 : 3 | 基特宁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-10-23 | 斯托桥 | 0 : 2 | 基特宁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2024-10-19 | 萨德贝利 | 1 : 2 | 基特宁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-10-16 | 基特宁 | 2 : 1 | 布朗史葛夫竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 根斯堡 | 2 : 0 | 基特宁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 基特宁 | 3 : 0 | 史蒂爱文斯城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-09-25 | 斯坦福 | 0 : 2 | 基特宁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,基特宁胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 李斯顿 | 0 : 1 | 基特宁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-11-16 | 巴福特城 | 1 : 1 | 基特宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-11-13 | 基特宁 | 2 : 0 | 泰福特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2024-11-09 | 瑞迪契 | 1 : 1 | 基特宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 斯托桥 | 0 : 0 | 基特宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 萨德贝利 | 1 : 1 | 基特宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-16 | 基特宁 | 1 : 1 | 布朗史葛夫竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 根斯堡 | 2 : 0 | 基特宁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 基特宁 | 3 : 0 | 史蒂爱文斯城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-09-25 | 斯坦福 | 0 : 2 | 基特宁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,基特宁胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 1 | 萨德贝利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-11-16 | 斯特拉特福镇 | 0 : 3 | 萨德贝利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-11-09 | 萨德贝利 | 1 : 3 | 希斯奧云镇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 艾华乔奇 | 0 : 1 | 萨德贝利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-10-26 | 史蒂爱文斯城 | 0 : 0 | 萨德贝利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 萨德贝利 | 1 : 2 | 基特宁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 萨德贝利 | 2 : 1 | 瑞迪契 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 剑桥城 | 1 : 0 | 萨德贝利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-09-28 | 萨德贝利 | 1 : 3 | 巴福特城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-09-21 | 泰福特 | 2 : 2 | 萨德贝利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨德贝利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 0 | 萨德贝利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-11-16 | 斯特拉特福镇 | 0 : 2 | 萨德贝利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2024-11-09 | 萨德贝利 | 1 : 1 | 希斯奧云镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 艾华乔奇 | 0 : 1 | 萨德贝利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-10-26 | 史蒂爱文斯城 | 0 : 0 | 萨德贝利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 萨德贝利 | 1 : 1 | 基特宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 萨德贝利 | 2 : 1 | 瑞迪契 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 剑桥城 | 1 : 0 | 萨德贝利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-09-28 | 萨德贝利 | 0 : 1 | 巴福特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-09-21 | 泰福特 | 1 : 1 | 萨德贝利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨德贝利胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 40 | 13 | 18 | 49 | 74 | -25 | 15 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 40 | 10 | 20 | 53 | 62 | -9 | 18 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-12-07 | 班布里 | 基特宁 | 10天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 基特宁 | 比夏史托福 | 17天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 斯伯丁 | 基特宁 | 24天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 基特宁 | 比格尔斯威德 | 29天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 斯特拉特福镇 | 基特宁 | 31天 |
英南超中 | 2024-12-30 | 巴韦尔 | 基特宁 | 33天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 哈伯勒镇 | 基特宁 | 35天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 基特宁 | 希斯奧云镇 | 38天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 基特宁 | 艾华乔奇 | 45天 |
英南超中 | 2025-01-17 | 瑞迪契 | 基特宁 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-30 | 巴韦尔 | 萨德贝利 | 3天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 哈伯勒镇 | 萨德贝利 | 10天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 萨德贝利 | 希治 | 17天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 比格尔斯威德 | 萨德贝利 | 24天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 萨德贝利 | 比夏史托福 | 29天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 罗伊斯顿镇 | 萨德贝利 | 31天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 洛斯托夫特镇 | 萨德贝利 | 35天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 萨德贝利 | 班布里 | 38天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 斯特拉特福镇 | 萨德贝利 | 45天 |
英南超中 | 2025-01-17 | 萨德贝利 | 希斯奧云镇 | 51天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
基特宁 | 1 | 2 | 2 | 0 | 胜 |
萨德贝利 | 1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
欧洲杯作为欧洲最高水平的足球赛事之一,每四年一次的举办,吸引了全球无数球迷的关注。自1960年首届欧洲杯举办以来,豪门球队们展现了令人惊叹的风采,创造了许多令人难以忘怀的瞬间。1960年,首届欧洲杯在法国举行,苏联队以2-1的比分战胜南斯拉夫队,成为历史上首支欧洲杯冠军。此后的几届欧洲杯,西班牙、意大利、德国等传统豪门球队也相继夺冠,展现了他们的实力和统治力。
2024-05-27 17:58:40
欧洲杯,作为世界上最具影响力的足球赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引全球无数球迷的关注。除了比赛的激烈程度和球队的实力外,欧洲杯的奖金也是各豪门争夺的焦点之一。作为一项顶级赛事,欧洲杯的冠军奖金自然也是非常丰厚的。据悉,本届欧洲杯的冠军奖金高达3300万欧元,而亚军奖金则为2200万欧元。这样的奖金数额对于任何一支球队来说都是一笔巨款,不仅可以用于球队的发展,还能吸引更多优秀球员的加盟。
2024-05-27 17:49:05
2024年欧洲杯即将到来,各豪门球队正紧锣密鼓地备战冲刺,为争夺欧洲足坛的最高荣誉而努力奋斗。以下将为大家介绍几支备受瞩目的豪门球队以及他们的备战情况。首先,我们来看看卫冕冠军法国队。作为上届欧洲杯的冠军,法国队在本届比赛中依然被视为夺冠热门。他们拥有诸多世界级球星,如姆巴佩、格里兹曼等,实力不容小觑。为了备战冲刺,法国队在近期进行了一系列的热身赛,以提高球队的默契度和比赛状态。
2024-05-27 15:59:27
欧洲杯作为世界级的足球赛事,每届比赛都能吸引全球数以亿计的球迷关注。而在比赛中,射手们的表现更是备受瞩目,他们的进球不仅能够为球队赢得胜利,更能够为自己赢得荣誉。在本届欧洲杯上,众多射手们展现出色的进球技术,让人们目不暇接。在欧洲杯射手榜排名中,我们看到一些熟悉的名字,也发现了一些新的进球英雄。其中,C罗凭借出色的发挥,成为了本届欧洲杯的进球王。
2024-05-27 15:08:58
欧洲杯是世界上最具影响力和最激动人心的足球赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引全球数以亿计的球迷关注。本届欧洲杯比赛自6月11日揭幕以来,已经进行了多场激烈的对决,各支球队在赛场上展现出了顶尖的技术和团队合作精神。在最新的欧洲杯积分榜中,法国队以3胜0平的战绩暂居榜首,成为小组赛中的最大赢家。他们在小组赛中展现出了强大的实力,不仅攻击力强劲,而且防守稳固。
2024-05-27 13:29:46
欧洲杯是世界上最受欢迎的足球赛事之一,每四年一次的比赛总能吸引全球数亿球迷的关注。在本届欧洲杯中,豪门球队的争夺格外激烈,各支球队都希望能够在这个舞台上展现出自己的实力和风采。首先,我们来看看目前的积分排名。目前,德国队以三场全胜的成绩暂居榜首,他们在小组赛中展现出了强大的统治力和实力。紧随其后的是法国队和英格兰队,两支球队同样取得了两场胜利和一场平局的成绩。
2024-05-27 13:24:46