赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-02 | 彻特西镇 | 3 : 1 | 温伯尼镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-30 | 温伯尼镇 | 1 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 温伯尼镇 | 0 : 0 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 特沃顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 温伯尼镇 | 2 : 2 | 格洛斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 温伯尼镇 | 0 : 6 | 梅瑟镇 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 戈斯波特 | 0 : 1 | 温伯尼镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 史云顿超级海军 | 0 : 0 | 温伯尼镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-11 | 温伯尼镇 | 0 : 4 | 托顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-09-07 | 亨格福德镇 | 1 : 2 | 温伯尼镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,温伯尼镇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-02 | 布拉克内尔城 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 汤顿 | 1 : 5 | 戈斯波特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 汤顿 | 1 : 5 | 托顿 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 汤顿 | 2 : 0 | 贝辛斯托克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 汤顿 | 0 : 3 | 梅顿赫德联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 梅顿赫德联 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 贝辛斯托克 | 0 : 1 | 汤顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 阿默舍姆镇 | 1 : 2 | 汤顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-09-25 | 史云顿超级海军 | 1 : 3 | 汤顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 马尔洛 | 2 : 5 | 汤顿 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,汤顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 7 | 13 | 24 | -11 | 14 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 4 | 3 | 23 | 20 | 3 | 13 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-09 | 温伯尼镇 | 汤顿 | 5天 |
英南超 | 2024-11-16 | 马尔洛 | 温伯尼镇 | 12天 |
英南超 | 2024-11-23 | 弗罗姆镇 | 温伯尼镇 | 19天 |
英南超 | 2024-11-30 | 温伯尼镇 | 道彻斯特 | 26天 |
英南超 | 2024-12-07 | 温伯尼镇 | 哈瓦特 | 33天 |
英南超 | 2024-12-14 | 贝辛斯托克 | 温伯尼镇 | 40天 |
英南超 | 2024-12-21 | 温伯尼镇 | 温彻斯特城 | 47天 |
英南超 | 2024-12-26 | 肖林 | 温伯尼镇 | 52天 |
英南超 | 2024-12-28 | 温伯尼镇 | 格洛斯特城 | 54天 |
英南超 | 2025-01-01 | 温伯尼镇 | 普尔城 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-06 | 沃尔顿赫瑟姆 | 汤顿 | 1天 |
英南超 | 2024-11-09 | 温伯尼镇 | 汤顿 | 5天 |
英南超 | 2024-11-16 | 汤顿 | 梅瑟镇 | 11天 |
英南超 | 2024-11-16 | 汤顿 | 戈斯波特 | 12天 |
英南超 | 2024-11-23 | 道彻斯特 | 汤顿 | 19天 |
英南超 | 2024-11-30 | 汤顿 | 彻特西镇 | 26天 |
英南超 | 2024-12-07 | 汤顿 | 温彻斯特城 | 33天 |
英南超 | 2024-12-14 | 哈瓦特 | 汤顿 | 40天 |
英南超 | 2024-12-21 | 汤顿 | 普尔城 | 47天 |
英南超 | 2024-12-26 | 特沃顿 | 汤顿 | 52天 |