赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-02 | 布莱斯史巴登斯 | 0 : 3 | 伊肯斯顿城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-10-12 | 布莱斯史巴登斯 | 0 : 1 | 利克镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 斯托克顿镇 | 2 : 0 | 布莱斯史巴登斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-09-28 | 巴斯福德联 | 2 : 0 | 布莱斯史巴登斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-09-21 | 布莱斯史巴登斯 | 0 : 4 | 迈克拉奥维体育 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英北超 | 2024-09-19 | 布莱斯史巴登斯 | 3 : 0 | 斯托克顿镇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-09-11 | 沃金顿 | 0 : 1 | 布莱斯史巴登斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英北超 | 2024-09-07 | 布莱斯史巴登斯 | 0 : 1 | 佩雷斯科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-08-26 | 莫佩斯镇 | 4 : 1 | 布莱斯史巴登斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英北超 | 2024-08-24 | 布莱斯史巴登斯 | 2 : 5 | 沃克索谱镇 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱斯史巴登斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 根斯堡 | 3 : 3 | 汉德尼斯佛 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 根斯堡 | 4 : 1 | 凯利瑟罗 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 根斯堡 | 4 : 0 | 波士顿联队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 波士顿联队 | 2 : 2 | 根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 根斯堡 | 2 : 0 | 基特宁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 根斯堡 | 2 : 1 | 达宁顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-09-25 | 根斯堡 | 0 : 2 | 马科斯菲尔德镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-09-21 | 斯托克顿镇 | 1 : 1 | 根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-09-18 | 巴斯福德联 | 3 : 0 | 根斯堡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-09-11 | 根斯堡 | 2 : 0 | 马特洛克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,根斯堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 2 | 8 | 10 | 24 | -14 | 22 | 15% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 9 | 74 | 41 | 33 | 4 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-06 | 布莱斯史巴登斯 | 班巴布利治 | 1天 |
英北超 | 2024-11-09 | 沃灵顿瑞兰 | 布莱斯史巴登斯 | 5天 |
英北超 | 2024-11-16 | 布莱斯史巴登斯 | 马特洛克 | 12天 |
英北超 | 2024-11-23 | 马科斯菲尔德镇 | 布莱斯史巴登斯 | 19天 |
英北超 | 2024-11-30 | 布莱斯史巴登斯 | 海德联 | 26天 |
英北超 | 2024-12-07 | 沃金顿 | 布莱斯史巴登斯 | 33天 |
英北超 | 2024-12-14 | 布莱斯史巴登斯 | 佩雷斯科 | 40天 |
英北超 | 2024-12-21 | 赫布恩镇 | 布莱斯史巴登斯 | 47天 |
英北超 | 2024-12-26 | 布莱斯史巴登斯 | 威特比 | 52天 |
英北超 | 2025-01-01 | 莫佩斯镇 | 布莱斯史巴登斯 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-06 | 威特比 | 根斯堡 | 1天 |
英北超 | 2024-11-09 | 根斯堡 | 沃金顿 | 5天 |
英北超 | 2024-11-16 | 联曼 | 根斯堡 | 12天 |
英北超 | 2024-11-20 | 根斯堡 | 沃灵顿瑞兰 | 15天 |
英北超 | 2024-11-23 | 根斯堡 | 班巴布利治 | 19天 |
英北超 | 2024-11-30 | 迈克拉奥维体育 | 根斯堡 | 26天 |
英北超 | 2024-11-30 | 佩雷斯科 | 根斯堡 | 26天 |
英北超 | 2024-12-07 | 根斯堡 | 马特洛克 | 33天 |
英北超 | 2024-12-14 | 兰卡斯特 | 根斯堡 | 40天 |
英北超 | 2024-12-21 | 莫佩斯镇 | 根斯堡 | 47天 |