克鲁U21
集锦|回放
10-21 20:00
伯明翰U21

英乙U21 10-21 20:00 克鲁U21 VS 伯明翰U21

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-10-21 伯明翰U21 2 : 4 克鲁U21 -2 6
    英乙U21 2024-04-03 克鲁U21 1 : 3 伯明翰U21 -2 4
    英乙U21 2023-11-06 伯明翰U21 3 : 0 克鲁U21 3 3

    两队近 3 场交锋,克鲁U211 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    克鲁U21 克鲁U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-04 考文垂U21 1 : 0 克鲁U21 1 1
    英乙U21 2024-10-29 克鲁U21 1 : 10 谢菲尔德联U21 -9 11
    英乙U21 2024-10-21 伯明翰U21 2 : 4 克鲁U21 -2 6
    英乙U21 2024-10-14 彼得堡联U21 0 : 2 克鲁U21 -2 2
    英乙U21 2024-10-04 克鲁U21 0 : 2 巴恩斯利U21 -2 2
    英乙U21 2024-09-30 维冈竞技U21 1 : 1 克鲁U21 0 2
    英乙U21 2024-09-25 克鲁U21 1 : 3 伯恩利U21 -2 4
    英乙U21 2024-09-16 沃特福德U21 0 : 3 克鲁U21 -3 3
    英乙U21 2024-09-10 克鲁U21 1 : 1 查尔顿U21 0 2
    英乙U21 2024-08-26 克鲁U21 0 : 2 布里斯托尔城U21 -2 2

    两队近 10 场交锋,克鲁U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    伯明翰U21 伯明翰U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-15 谢菲尔德联U21 2 : 2 伯明翰U21 0 4
    英U21杯 2024-11-12 利兹联U21 2 : 3 伯明翰U21 -1 5
    英乙U21 2024-11-05 伯明翰U21 2 : 2 巴恩斯利U21 0 4
    英乙U21 2024-10-25 赫尔城U21 2 : 1 伯明翰U21 1 3
    英乙U21 2024-10-21 伯明翰U21 2 : 4 克鲁U21 -2 6
    英乙U21 2024-10-16 伯明翰U21 0 : 8 考文垂U21 -8 8
    英乙U21 2024-09-30 伯明翰U21 1 : 2 谢周三U21 -1 3
    英乙U21 2024-09-23 弗利特伍德U21 2 : 3 伯明翰U21 -1 5
    英乙U21 2024-09-17 米尔沃尔U21 1 : 4 伯明翰U21 -3 5
    英乙U21 2024-08-30 卡迪夫城U21 4 : 3 伯明翰U21 1 7

    两队近 10 场交锋,伯明翰U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 克鲁U21 克鲁U21[英乙U21排名第18]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      27 7 13 32 55 -23 18 26%
    • 伯明翰U21 伯明翰U21[英乙U21排名第16]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 7 13 38 61 -23 16 25%

    近期赛程

    • 克鲁U21 克鲁U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-11-19 弗利特伍德U21 克鲁U21 1天
      英乙U21 2024-12-02 克鲁U21 赫尔城U21 14天
      英乙U21 2024-12-10 谢周三U21 克鲁U21 22天
      英乙U21 2025-01-07 维冈竞技U21 克鲁U21 50天
      英乙U21 2025-01-13 克鲁U21 伯恩利U21 56天
      英乙U21 2025-01-20 克鲁U21 巴恩斯利U21 63天
      英乙U21 2025-01-29 彼得堡联U21 克鲁U21 72天
      英乙U21 2025-02-10 克鲁U21 谢菲尔德联U21 84天
      英乙U21 2025-02-17 伯明翰U21 克鲁U21 91天
      英乙U21 2025-02-25 考文垂U21 克鲁U21 99天
    • 伯明翰U21 伯明翰U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-11-30 伯恩利U21 伯明翰U21 12天
      英乙U21 2024-12-09 伯明翰U21 维冈竞技U21 21天
      英乙U21 2024-12-17 彼得堡联U21 伯明翰U21 29天
      英乙U21 2025-01-06 伯明翰U21 谢周三U21 49天
      英乙U21 2025-01-14 弗利特伍德U21 伯明翰U21 57天
      英乙U21 2025-01-24 伯明翰U21 考文垂U21 67天
      英U21杯 2025-02-04 利兹联U21 伯明翰U21 78天
      英乙U21 2025-02-11 赫尔城U21 伯明翰U21 85天
      英乙U21 2025-02-17 伯明翰U21 克鲁U21 91天
      英乙U21 2025-02-21 伯明翰U21 巴恩斯利U21 95天