布拉格斯拉维亚女足
集锦|回放
09-26 00:00
加拉塔萨雷女足

欧女冠 09-26 00:00 布拉格斯拉维亚女足 VS 加拉塔萨雷女足

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    欧女冠 2024-09-26 加拉塔萨雷女足 1 : 1 布拉格斯拉维亚女足 0 2
    欧女冠 2024-09-20 布拉格斯拉维亚女足 2 : 2 加拉塔萨雷女足 0 4

    两队近 2 场交锋,布拉格斯拉维亚女足0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    布拉格斯拉维亚女足 布拉格斯拉维亚女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷女甲 2024-10-12 布拉格斯拉维亚女足 4 : 0 比尔森胜利女足 4 4
    捷女甲 2024-10-05 布拉格斯拉维亚女足 1 : 5 布拉格斯巴达女足 -4 6
    捷女甲 2024-09-29 斯洛瓦科女足 1 : 2 布拉格斯拉维亚女足 -1 3
    欧女冠 2024-09-26 加拉塔萨雷女足 1 : 1 布拉格斯拉维亚女足 0 2
    欧女冠 2024-09-20 布拉格斯拉维亚女足 2 : 2 加拉塔萨雷女足 0 4
    捷女甲 2024-09-08 布拉格斯拉维亚女足 4 : 0 布拉格女足 4 4
    捷女甲 2024-08-31 布拉格斯拉维亚女足 2 : 0 霍尼赫尔斯女足 2 2
    捷女甲 2024-08-24 帕尔杜比斯女足 0 : 5 布拉格斯拉维亚女足 -5 5
    捷女甲 2024-08-17 比尔森胜利女足 2 : 9 布拉格斯拉维亚女足 -7 11
    球会友谊 2024-07-20 弗罗茨瓦夫女足 0 : 1 布拉格斯拉维亚女足 -1 1

    两队近 10 场交锋,布拉格斯拉维亚女足7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    加拉塔萨雷女足 加拉塔萨雷女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    欧女冠 2024-10-18 罗马女足 6 : 1 加拉塔萨雷女足 5 7
    土女甲 2024-10-13 加拉塔萨雷女足 0 : 2 费内巴切女足 -2 2
    欧女冠 2024-10-09 加拉塔萨雷女足 0 : 3 里昂女足 -3 3
    欧女冠 2024-09-26 加拉塔萨雷女足 1 : 1 布拉格斯拉维亚女足 0 2
    欧女冠 2024-09-20 布拉格斯拉维亚女足 2 : 2 加拉塔萨雷女足 0 4
    欧女冠 2024-09-08 加拉塔萨雷女足 5 : 0 比克女足 5 5
    欧女冠 2024-09-05 加拉塔萨雷女足 4 : 1 卢森堡竞赛女足 3 5
    土女甲 2024-05-05 ALG 士邦女足 0 : 2 加拉塔萨雷女足 -2 2
    土女甲 2024-04-28 加拉塔萨雷女足 4 : 0 穆拉特帕女足 4 4
    土女甲 2024-04-21 埃格利士邦女足 2 : 4 加拉塔萨雷女足 -2 6

    两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷女足5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 布拉格斯拉维亚女足 布拉格斯拉维亚女足[欧女冠排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      6 0 4 1 8 -7 4
    • 加拉塔萨雷女足 加拉塔萨雷女足[欧女冠排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      1 0 1 0 3 -3 4

    近期赛程

    • 布拉格斯拉维亚女足 布拉格斯拉维亚女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      捷女甲 2024-10-19 布拉格斯拉维亚女足 利贝雷茨女足 2天
      捷女甲 2024-11-02 帕尔杜比斯女足 布拉格斯拉维亚女足 16天
      捷女甲 2025-03-08 利贝雷茨女足 布拉格斯拉维亚女足 142天
      捷女甲 2025-03-15 布拉格斯拉维亚女足 布拉格女足 149天
      捷女甲 2025-03-22 斯洛瓦科女足 布拉格斯拉维亚女足 156天
      捷女甲 2025-03-29 布拉格斯拉维亚女足 布拉格斯巴达女足 163天
    • 加拉塔萨雷女足 加拉塔萨雷女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔