赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔U21 | 2024-10-04 | 克莱夫U21 | 1 : 4 | MC奥兰U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿尔U21 | 2024-02-08 | 克莱夫U21 | 2 : 0 | MC奥兰U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿尔U21 | 2023-09-15 | MC奥兰U21 | 0 : 2 | 克莱夫U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,MC奥兰U21胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔U21 | 2024-11-21 | USM罕西拉U21 | 0 : 3 | MC奥兰U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿尔U21 | 2024-10-31 | CS康斯坦丁U21 | 1 : 1 | MC奥兰U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿尔U21 | 2024-10-24 | MC奥兰U21 | 0 : 2 | 巴拉特U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿尔U21 | 2024-10-04 | 克莱夫U21 | 1 : 4 | MC奥兰U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿尔U21 | 2024-09-27 | MC奥兰U21 | 3 : 0 | ES穆斯塔加奈姆U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿尔U21 | 2024-05-17 | ES瑟特福U21 | 2 : 0 | MC奥兰U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿尔U21 | 2024-05-03 | CR比罗达特U21 | 4 : 3 | MC奥兰U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
阿尔青杯 | 2024-04-26 | MC奥兰U21 | 0 : 1 | ES瑟特福U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿尔U21 | 2024-04-19 | MC奥兰U21 | 1 : 3 | 卡拜里U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿尔U21 | 2024-04-05 | USM阿尔及尔U21 | 2 : 2 | MC奥兰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,MC奥兰U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔U21 | 2024-11-14 | 克莱夫U21 | 2 : 1 | 比斯克拉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿尔U21 | 2024-10-24 | USM阿尔及尔U21 | 1 : 0 | 克莱夫U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿尔U21 | 2024-10-11 | USM罕西拉U21 | 3 : 2 | 克莱夫U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
阿尔U21 | 2024-10-04 | 克莱夫U21 | 1 : 4 | MC奥兰U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
阿尔U21 | 2024-09-27 | CS康斯坦丁U21 | 1 : 0 | 克莱夫U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿尔U21 | 2024-05-17 | USM罕西拉U21 | 0 : 0 | 克莱夫U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿尔U21 | 2024-04-25 | 玛格拉U21 | 0 : 2 | 克莱夫U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿尔U21 | 2024-04-18 | 克莱夫U21 | 0 : 0 | US南声U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿尔U21 | 2024-04-04 | 圣罗拉U21 | 3 : 1 | 克莱夫U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
阿尔U21 | 2024-03-22 | 克莱夫U21 | 0 : 2 | ES瑟特福U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克莱夫U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿尔U21 | 2024-12-05 | MC奥兰U21 | 比斯克拉U21 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿尔U21 | 2024-12-05 | 克莱夫U21 | ES穆斯塔加奈姆U21 | 1天 |