赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-12 | 哈德斯菲尔德U21 | 2 : 7 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 1 场交锋,谢菲尔德联U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-15 | 谢菲尔德联U21 | 2 : 2 | 伯明翰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-12 | 哈德斯菲尔德U21 | 2 : 7 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 赫尔城U21 | 1 : 3 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 克鲁U21 | 1 : 10 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -9 | 赢 | 11 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 1 | 巴恩斯利U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-08 | 谢菲尔德联U21 | 3 : 2 | 维冈竞技U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 伯恩利U21 | 0 : 1 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-27 | 卡迪夫城U21 | 0 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 谢菲尔德联U21 | 6 : 0 | 女王公园巡游者U21 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,谢菲尔德联U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-12 | 哈德斯菲尔德U21 | 2 : 7 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-16 | 桑德兰U21 | 3 : 2 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2024-02-07 | 哈德斯菲尔德U21 | 2 : 4 | 弗利特伍德U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英U21杯 | 2024-01-20 | 诺丁汉U21 | 8 : 0 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
英U21杯 | 2023-11-25 | 哈德斯菲尔德U21 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2023-11-11 | 弗利特伍德U21 | 3 : 0 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2023-10-07 | 哈德斯菲尔德U21 | 1 : 1 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2023-09-14 | 纽卡斯尔联U21 | 1 : 1 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-26 | 哈德斯菲尔德U21 | 0 : 2 | 海德联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 9 场交锋,哈德斯菲尔德U21胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 彼得堡联U21 | 谢菲尔德联U21 | 1天 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 谢菲尔德联U21 | 考文垂U21 | 15天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 谢菲尔德联U21 | 弗利特伍德U21 | 29天 |
英乙U21 | 2025-01-04 | 伯恩利U21 | 谢菲尔德联U21 | 47天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 谢菲尔德联U21 | 彼得堡联U21 | 57天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 谢菲尔德联U21 | 维冈竞技U21 | 64天 |
英乙U21 | 2025-02-10 | 克鲁U21 | 谢菲尔德联U21 | 84天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 赫尔城U21 | 谢菲尔德联U21 | 99天 |
英乙U21 | 2025-03-04 | 谢菲尔德联U21 | 伯明翰U21 | 106天 |
英乙U21 | 2025-03-11 | 考文垂U21 | 谢菲尔德联U21 | 113天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|