赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 梅顿赫德联 | 3 : 1 | 布伦特里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-23 | 盖茨黑德 | 5 : 0 | 梅顿赫德联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 梅顿赫德联 | 0 : 1 | 萨顿联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 格兰森林流浪 | 4 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 德比郡U21 | 3 : 3 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 梅顿赫德联 | 1 : 3 | 耶奥维尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-23 | 奥尔德姆 | 2 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 哈特尔浦 | 1 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 汤顿 | 0 : 3 | 梅顿赫德联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 梅顿赫德联 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅顿赫德联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-11-27 | 安德莱赫特U21 | 0 : 2 | 布莱顿U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 卢顿U21 | 2 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 布莱顿U21 | 3 : 2 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 布莱顿U21 | 4 : 2 | 南安普顿U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 德比郡U21 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
超联杯 | 2024-10-23 | 皇家社会B队 | 0 : 1 | 布莱顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
超联杯 | 2024-10-19 | RB莱比锡B队 | 0 : 3 | 布莱顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 水晶宫U21 | 0 : 10 | 布莱顿U21 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
英U21 | 2024-09-27 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布莱顿U21胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-30 | 约克城 | 梅顿赫德联 | 3天 |
英协联杯 | 2024-12-05 | 梅顿赫德联 | 布莱顿U21 | 7天 |
英议联 | 2024-12-14 | 梅顿赫德联 | 索利赫尔 | 17天 |
英议联 | 2024-12-21 | 伊斯特雷格 | 梅顿赫德联 | 24天 |
英议联 | 2024-12-26 | 梅顿赫德联 | 威尔德斯通 | 29天 |
英议联 | 2025-01-01 | 沃金 | 梅顿赫德联 | 35天 |
英议联 | 2025-01-11 | 梅顿赫德联 | 约克城 | 45天 |
英议联 | 2025-01-15 | 奥特林查姆 | 梅顿赫德联 | 48天 |
英议联 | 2025-01-18 | 梅顿赫德联 | 菲尔德 | 52天 |
英议联 | 2025-01-25 | 巴尼特 | 梅顿赫德联 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-01 | 阿森纳U21 | 布莱顿U21 | 4天 |
英协联杯 | 2024-12-05 | 梅顿赫德联 | 布莱顿U21 | 7天 |
英U21杯 | 2024-12-08 | 布莱顿U21 | 伯恩利U21 | 10天 |
英U21 | 2024-12-15 | 布莱顿U21 | 托特纳姆热刺U21 | 18天 |
英U21 | 2025-01-11 | 曼城U21 | 布莱顿U21 | 44天 |
英U21 | 2025-01-20 | 布莱顿U21 | 莱斯特城U21 | 53天 |
英U21 | 2025-01-27 | 布莱顿U21 | 曼彻斯特联U21 | 60天 |
英U21 | 2025-02-08 | 埃弗顿U21 | 布莱顿U21 | 72天 |
英U21 | 2025-02-15 | 诺维奇U21 | 布莱顿U21 | 79天 |
英U21 | 2025-02-24 | 布莱顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 88天 |