赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 哈利法克斯 | 1 : 0 | 耶奥维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 沃金 | 0 : 1 | 哈利法克斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-26 | 约克城 | 2 : 1 | 哈利法克斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-23 | 哈利法克斯 | 1 : 2 | 罗奇代尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 哈利法克斯 | 1 : 0 | 波士顿联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 哈利法克斯 | 2 : 4 | 奥尔德姆 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 谭禾夫 | 2 : 3 | 哈利法克斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 威尔德斯通 | 2 : 2 | 哈利法克斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 哈利法克斯 | 0 : 1 | 布伦特里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-09-21 | 哈利法克斯 | 1 : 0 | 梅顿赫德联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC哈利法克斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-12 | 利兹联U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-11-01 | 纽卡斯尔联U21 | 3 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-29 | 利兹联U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 史托港U21 | 1 : 3 | 利兹联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 利兹联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-24 | 利兹联U21 | 1 : 4 | 狼队U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 水晶宫U21 | 1 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 利兹联U21 | 0 : 1 | 吉英瑟莱 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,利兹联U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-28 | 格兰森林流浪 | 哈利法克斯 | 1天 |
英议联 | 2024-11-30 | 哈利法克斯 | 绍森德 | 3天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 哈利法克斯 | 利兹联U21 | 7天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥尔德肖特 | 哈利法克斯 | 17天 |
英议联 | 2024-12-21 | 巴尼特 | 哈利法克斯 | 24天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥特林查姆 | 哈利法克斯 | 29天 |
英议联 | 2025-01-01 | 哈利法克斯 | 菲尔德 | 35天 |
英议联 | 2025-01-11 | 绍森德 | 哈利法克斯 | 45天 |
英议联 | 2025-01-15 | 盖茨黑德 | 哈利法克斯 | 49天 |
英议联 | 2025-01-18 | 哈利法克斯 | 达根汉姆 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-30 | 富勒姆U21 | 利兹联U21 | 3天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 哈利法克斯 | 利兹联U21 | 7天 |
英U21 | 2024-12-14 | 利兹联U21 | 布莱克本U21 | 17天 |
英U21 | 2025-01-11 | 利兹联U21 | 曼彻斯特联U21 | 45天 |
英U21 | 2025-01-18 | 埃弗顿U21 | 利兹联U21 | 52天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 谭禾夫 | 利兹联U21 | 56天 |
英U21 | 2025-01-28 | 利兹联U21 | 西汉姆联U21 | 62天 |
英U21杯 | 2025-02-04 | 利兹联U21 | 伯明翰U21 | 69天 |
英U21 | 2025-02-08 | 切尔西U21 | 利兹联U21 | 73天 |
英U21 | 2025-02-15 | 德比郡U21 | 利兹联U21 | 80天 |